Opis
Detajli
LED TV HISENSE 58AE7000F
Tehnične podrobnosti
Zaslon | |
Tip televizorja | UHD Smart TV |
Razmerje stranic | 16:9 |
Diagonala ekrana | 57,5 " |
Velikost diagonale zaslon | 146 cm |
Ločljivost | Ultra HD 3840×2160 |
Vidni kot | 178 ° |
Vsync frekvenca | 60 Hz |
Kontrastno razmerje | 5000:1 |
Ostrina slike | 300 nitov |
Tip procesorja | Quad Core |
Frekvenca | 50–60 Hz |
Zvok | |
Izhodna zvočna moč | 2×8 W |
Zvočna tehnologija | DTS Studio Sound |
NICAM procesiranje tona | NICAM Stereo |
Uporabniški izenačevalnik zvoka | ✓ |
Specialni zvočni sistemi | Dolby Audio, DTS |
Uporabniški vmesnik | |
Jezik prikazov na zaslonu | AR, BE, BG, BS, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IS, IT, LT, LV, MK, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SQ, SR, SV, FR, UK, UZ |
Uporabniški vmesnik | VIDAA U3.0 |
Pomembne aplikacije | Netflix, YouTube, Prime Video, Rakuten TV |
Hibridna televizija HbbTV | HbbTV 2.0.2 |
MHEG podpora | ✓, samo na zahtevo |
Funkcija Anyview Cast | ✓ |
Funkcija Anyview Stream | ✓, DMP/DMR |
Smartphone aplikacija | ✓ |
Vhodi/izhodi | |
Digitalni in analogni sprejemnik | DVB-T2/T/C/S2/S |
Standardni vmesnik (CI+) | V1.4 |
Priključek HDMI1 | HDMI2.0/ARC |
Priključek HDMI3 | HDMI2.0 |
Število priključkov USB (2.0) | 2 |
Število S/PDIF izhodov | 1 |
Število avdio (L/D) vhodov | 1 |
Število RF sprejemnikov | 2 |
Število AV vhodov | 1 |
Brezžični LAN adapter | ✓ |
Wi-Fi tehnologija | 802.11bgn/2.4G |
Bluetooth | ✓ |
Napajanje | |
Energijski razred | A |
Poraba v stanju mirovanja | 0,5 W |
Moč v stanju delovanja max | 130 W |
Moč v stanju delovanja | 100 W |
Ocenjena letna poraba energije | 146 kWh |
Možnost stenske montaže VESA | 300×200 |
Bruto teža | 18 kg |
Dimenzije | 129,3 × 75,3 × 8,4 cm |
Dimenzije produkta s stojalom | 129,3 × 22,6 × 81,3 cm |
Garancija: 2 leti
Dodatne informacije
Dodatne informacije
Proizvajalec | Ne |
---|---|
Garancija | 2 leti |