Opis
Detajli
KLIMATSKA NAPRAVA KOMPLET | KIT-RE12-QKE-3 | ||
Notranja enota | CS-RE12QKE-3 | ||
Zunanja enota | CU-RE12QKE-3 | ||
Moč hlajenja | Nazivna (Min – Max) | kW | 3,50 (0,85-3,90) |
Nazivna (Min – Max) | kCal/h | 3.010 (770-3.350) | |
SEER | Nazivna | Privarčevana energija | 6,1 (A++) |
Pdesign (hlajenje) | kW | 3,5 | |
Vhodna energija za hlajenje | Nazivna (Min – Max) | kW | 1,00 (0,255-1,190) |
Letna poraba energije (hlajenje) | kWh | 201 | |
Moč segrevanja | Nazivna (Min – Max) | kW | 4,00 (0,80-5,10) |
Nazivna (Min – Max) | kCal/h | 3.440 (690-4.390) | |
Grelna moč pri -7°C | Nazivna | kW | 3,30 |
SCOP | Nazivna | Privarčevana energija | 4,0 (A+) |
Pdesign pri -10°C | kW | 2,8 | |
Vhodna energija za gretje | Nazivna (Min – Max) | kW | 1,050 (0,20-1,42) |
Letna poraba energije (ogrevanje) | kWh | 980 | |
NOTRANJA ENOTA | |||
Napajanje | V | 230 | |
Priporočena varovalka | A | 16 | |
Priporočen presek napajalnega kabla | mm² | 1,5 | |
Povezava | mm² | 4 x 1,5 | |
Jakost toka, Hlajenje | Osnovna | A | 4,6 |
Jakost toka, Segrevanje | Osnovna | A | 4,0 |
Največja jakost toka | A | 6,2 | |
Volumen zraka | Hlajenje / Segrevanje | m³/h | 768 / 738 |
Moč razvlaževanja zraka | l/h | 2,0 | |
Nivo glasnosti | Hlajenje (Hi/Lo/S-Lo) | dB(A) | 42 / 30 / 22 |
Ogrevanje (Hi/Lo/S-Lo) | dB(A) | 42 / 33 / 25 | |
Moč glasnosti | Hlajenje (Hi) | dB | 58 |
Ogrevanje (Hi) | dB | 58 | |
Mere notranje enote | V x Š x G | mm | 290 x 870 x 214 |
Teža notranje enote | Kg | 9 | |
Filter za čiščenje zraka | Protialergenski filter | ||
ZUNANJA ENOTA | |||
Volumen zraka | Hlajenje / Segrevanje | m³/h | 1.998 / 1.998 |
Nivo glasnosti | Hlajenje (Hi) | dB(A) | 48 |
Ogrevanje (Hi) | dB(A) | 50 | |
Moč glasnosti | Hlajenje (Hi) | dB | 63 |
Ogrevanje (Hi) | dB | 65 | |
Mere zunanje enote | V x Š x G | mm | 619 x 824 x 299 |
Teža zunanje enote | Kg | 34 | |
Povezava cevi | Za tekočino | v palcih (mm) | 1/4″ (6,35) |
Za plin | v palcih (mm) | 3/8″ (9,52) | |
Hladilno polnilo | R410A | Kg | 1,02 |
Razlika v višini (vhod/izhod) | Največ | m | 15 |
Dolžina cevi | Min / Max | m | 3 – 15 |
Dolžina cevi brez povečave polnila | Največ | m | 7,5 |
Dodaten plin | g/m | 20 | |
Delovni obseg | Hlajenje Min / max | °C | -10 / +43 |
Ogrevanje Min / Max | °C | -15 / +24 |
Dodatne informacije
Dodatne informacije
Proizvajalec | Ne |
---|---|
Garancija | 2 leti |