Opis
Detajli
KLIMATSKA NAPRAVA KOMPLET | KIT-RE15-QKE | ||
Notranja enota | CS-RE15QKE | ||
Zunanja enota | CU-RE15QKE | ||
Moč hlajenja | Nazivna (Min – Max) | kW | 4,20 (0,85-4,60) |
Nazivna (Min – Max) | kCal/h | 3.610 (730-3.960) | |
SEER | Nazivna | Privarčevana energija | 5,6 (A+) |
Pdesign (hlajenje) | kW | 4,2 | |
Vhodna energija za hlajenje | Nazivna (Min – Max) | kW | 1,260 (0,265-1,650) |
Letna poraba energije (hlajenje) | kWh | 263 | |
Moč segrevanja | Nazivna (Min – Max) | kW | 5,00 (0,80-6,80) |
Nazivna (Min – Max) | kCal/h | 4.300 (690-5.850) | |
Grelna moč pri -7°C | Nazivna | kW | 3,90 |
SCOP | Nazivna | Privarčevana energija | 3,8 (A) |
Pdesign pri -10°C | kW | 3,6 | |
Vhodna energija za gretje | Nazivna (Min – Max) | kW | 1,350 (0,200-2,050) |
Letna poraba energije (ogrevanje) | kWh | 1.326 | |
NOTRANJA ENOTA | |||
Napajanje | V | 230 | |
Priporočena varovalka | A | 16 | |
Priporočen presek napajalnega kabla | mm² | 2,5 | |
Povezava | mm² | 4 x 1,5 | |
Jakost toka, Hlajenje | Osnovna | A | 5,6 |
Jakost toka, Segrevanje | Osnovna | A | 6,0 |
Največja jakost toka | A | 9,2 | |
Volumen zraka | Hlajenje / Segrevanje | m³/h | 750 / 804 |
Moč razvlaževanja zraka | l/h | 2,4 | |
Nivo glasnosti | Hlajenje (Hi/Lo/S-Lo) | dB(A) | 44 / 31 / 29 |
Ogrevanje (Hi/Lo/S-Lo) | dB(A) | 44 / 35 / 28 | |
Moč glasnosti | Hlajenje (Hi) | dB | 60 |
Ogrevanje (Hi) | dB | 60 | |
Mere notranje enote | V x Š x G | mm | 290 x 870 x 214 |
Teža notranje enote | Kg | 9 | |
Filter za čiščenje zraka | Protialergenski filter | ||
ZUNANJA ENOTA | |||
Volumen zraka | Hlajenje / Segrevanje | m³/h | 1.998 / 1.998 |
Nivo glasnosti | Hlajenje (Hi) | dB(A) | 49 |
Ogrevanje (Hi) | dB(A) | 51 | |
Moč glasnosti | Hlajenje (Hi) | dB | 64 |
Ogrevanje (Hi) | dB | 66 | |
Mere zunanje enote | V x Š x G | mm | 619 x 824 x 299 |
Teža zunanje enote | Kg | 34 | |
Povezava cevi | Za tekočino | v palcih (mm) | 1/4″ (6,35) |
Za plin | v palcih (mm) | 1/2″ (12,70) | |
Hladilno polnilo | R410A | Kg | 1,02 |
Razlika v višini (vhod/izhod) | Največ | m | 15 |
Dolžina cevi | Min / Max | m | 3 / 15 |
Dolžina cevi brez povečave polnila | Največ | m | 7,5 |
Dodaten plin | g/m | 20 | |
Delovni obseg | Hlajenje Min / max | °C | -10 / +43 |
Ogrevanje Min / Max | °C | -15 / +24 |
Pogoji ocenjevanja: hlajenje notranjost 27 °C DB / 19 °C WB. Hlajenje zunaj 35 °C DB / 24 °C WB. Ogravanje notranjost 20 °C DB. Hlajenje zunaj 7 °C DB / 6 °C WB. (DB: suha meritev; WB: mokra meritev).
Dodatne informacije
Dodatne informacije
Proizvajalec | Ne |
---|---|
Garancija | 2 leti |